QualificationTop two teams from each pool will advance to the Round of 16.
Pool A
Team | P | W | Pts |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Pool B
Team | P | W | Pts |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Pool C
Team | P | W | Pts |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Pool D
Team | P | W | Pts |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Pool E
Team | P | W | Pts |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Pool F
Team | P | W | Pts |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Pool G
Team | P | W | Pts |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Pool H
Team | P | W | Pts |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
1
93points
2
84points
3
54points